Statistics: GDP 2004 Canada - 11, Bulgaria - 95

Конкретни въпроси и проблеми от житието-битието в останалите провинции (без Квебек)
Заключено
Аватар
vladi
Мнения: 952
Регистриран на: Съб Юли 26, 2003 2:15 pm

Statistics: GDP 2004 Canada - 11, Bulgaria - 95

Мнение от vladi »

Source: Central Intelligence Agency USA
http://www.odci.gov/cia/publications/fa ... 4rank.html

Код за потвърждение: Избери целия код

Rank	GDP-per capita	Country			Date of Information
1	$55,100		Luxembourg		2003 est.
2	$37,800		Norway			2003 est.
3	$37,800		United States		2003 est.
4	$36,000		Bermuda			2003 est.
5	$35,000		Cayman Islands		2002 est.
6	$34,600		San Marino		2001 est.
7	$32,700		Switzerland		2003 est.
8	$31,100		Denmark			2003 est.
9	$30,900		Iceland			2003 est.
10	$30,000		Austria			2003 est.
11	$29,800		Canada			2003 est.
12	$29,600		Ireland			2003 est.
13	$29,100		Belgium			2003 est.
14	$29,000		Australia		2003 est.
15	$28,800		Hong Kong		2003 est.
16	$28,600		Netherlands		2003 est.
17	$28,200		Japan			2003 est.
18	$28,000		Aruba			2002 est.
19	$27,700		United Kingdom		2003 est.
20	$27,600		France			2003 est.
21	$27,600		Germany			2003 est.
22	$27,400		Finland			2003 est.
23	$27,000		Monaco			1999 est.
24	$26,800		Sweden			2003 est.
25	$26,700		Italy			2003 est.
26	$25,000		Falkland Islands	2002 est.
27	$25,000		Liechtenstein		1999 est.
28	$24,800		Jersey			1999 est.
29	$23,700		Singapore		2003 est.
30	$23,400		Taiwan			2003 est.
31	$23,200		United Arab Emirates	2003 est.
32	$22,000		Faroe Islands		2001 est.
33	$22,000		Spain			2003 est.
34	$21,600		New Zealand		2003 est.
35	$21,500		Qatar			2003 est.
36	$21,000		Guam			2000 est.
37	$21,000		Man, Isle of		2001 est.
38	$20,000		Guernsey		1999 est.
39	$20,000		Greenland		2001 est.
40	$20,000		Greece			2003 est.
41	$19,800		Israel			2003 est.
42	$19,400		Macau			2003 est.
43	$19,200		Cyprus			2003 est.
44	$19,000		Andorra			2000 est.
45	$19,000		Slovenia		2003 est.
46	$19,000		Kuwait			2003 est.
47	$18,600		Brunei			2002 est.
48	$18,000		Portugal		2003 est.
49	$17,800		Korea, South		2003 est.
50	$17,700		Malta			2003 est.
51	$17,500		French Polynesia	2001 est.
52	$17,500		Gibraltar		1997 est.
53	$17,200		Virgin Islands		2002 est.
54	$16,900		Bahrain			2003 est.
55	$16,800		Puerto Rico		2003 est.
56	$16,700		Bahamas, The		2003 est.
57	$16,000		British Virgin Islands	2002 est.
58	$15,700		Barbados		2003 est.
59	$15,700		Czech Republic		2003 est.
60	$15,000		New Caledonia		2001 est.
61	$14,400		Martinique		2001 est.
62	$13,900		Hungary			2003 est.
63	$13,300		Slovakia		2003 est.
64	$13,100		Oman			2003 est.
65	$12,800		Uruguay			2003 est.
66	$12,500		Northern Mariana Island 2000 est.
67	$12,300		Estonia			2003 est.
68	$11,800		Saudi Arabia		2003 est.
69	$11,400		Lithuania		2003 est.
70	$11,400		Mauritius		2003 est.
71	$11,400		Netherlands Antilles	2003 est.
72	$11,200		Argentina		2003 est.
73	$11,100		Poland			2003 est.
74	$11,000		Antigua and Barbuda	2002 est.
75	$10,700		South Africa		2003 est.
76	$10,600		Croatia			2003 est.
77	$10,200		Latvia			2003 est.
78	$9,900		Chile			2003 est.
79	$9,600		Turks and Caicos Island	2000 est.
80	$9,500		Trinidad and Tobago	2003 est.
81	$9,100		Costa Rica		2003 est.
82	$9,000		Botswana		2003 est.
83	$9,000		Mexico			2003 est.
84	$9,000		Palau			2001 est.
85	$9,000		Malaysia		2003 est.
86	$8,900		Russia			2003 est.
87	$8,800		Saint Kitts and Nevis	2002 est.
88	$8,600		Anguilla		2001 est.
89	$8,300		French Guiana		2001 est.
90	$8,200		World			2003 est.
91	$8,000		American Samoa		2000 est.
92	$8,000		Guadeloupe		2001 est.
93	$7,800		Seychelles		2002 est.
94	$7,600		Brazil			2003 est.
95	$7,600		Bulgaria		2003 est.
96	$7,400		Thailand		2003 est.
97	$7,200		Namibia			2003 est.
98	$7,000		Iran			2003 est.
99	$7,000		Romania			2003 est.
100	$6,900		Saint Pierre and Miquel.2001 est.
101	$6,900		Tunisia			2003 est.
102	$6,700		Macedonia		2003 est.
103	$6,700		Turkey			2003 est.
104	$6,400		Libya			2003 est.
105	$6,300		Colombia		2003 est.
106	$6,300		Kazakhstan		2003 est.
107	$6,300		Panama				2003 est.
108	$6,100		Bosnia and Herzegovina			2003 est.
109	$6,100		Belarus			2003 est.
110	$6,000		Algeria			2003 est.
111	$6,000		Dominican Republic			2003 est.
112	$5,800		Fiji			2003 est.
113	$5,800		Turkmenistan			2003 est.
114	$5,800		Reunion			2001 est.
115	$5,600		Cyprus			2003 est.
116	$5,600		Samoa			2002 est.
117	$5,500		Gabon			2003 est.
118	$5,400		Dominica			2002 est.
119	$5,400		Saint Lucia			2002 est.
120	$5,400		Ukraine			2003 est.
121	$5,100		Peru			2003 est.
122	$5,000		China			2003 est.
123	$5,000		Cook Islands			2001 est.
124	$5,000		Nauru			2001 est.
125	$5,000		Grenada			2002 est.
126	$4,900		Belize			2002 est.
127	$4,900		Swaziland			2003 est.
128	$4,800		El Salvador			2003 est.
129	$4,800		Venezuela			2003 est.
130	$4,800		Lebanon			2003 est.
131	$4,700		Paraguay			2003 est.
132	$4,600		Philippines			2003 est.
133	$4,500		Albania			2003 est.
134	$4,300		Jordan			2003 est.
135	$4,100		Guatemala			2003 est.
136	$4,000		Egypt			2003 est.
137	$4,000		Guyana			2003 est.
138	$4,000		Morocco			2003 est.
139	$4,000		Suriname			2003 est.
140	$3,900		Jamaica			2003 est.
141	$3,900		Maldives			2002 est.
142	$3,700		Sri Lanka			2003 est.
143	$3,700		Wallis and Futuna			2001 est.
144	$3,600		Niue			2000 est.
145	$3,500		Armenia			2003 est.
146	$3,400		Azerbaijan			2003 est.
147	$3,400		Montserrat			2002 est.
148	$3,300		Ecuador			2003 est.
149	$3,300		Syria			2003 est.
150	$3,200		Indonesia			2003 est.
151	$3,000		Lesotho			2003 est.
152	$2,900		Cuba			2003 est.
153	$2,900		Vanuatu			2002 est.
154	$2,900		Saint Vincent and the Grenadines			2002 est.
155	$2,900		India			2003 est.
156	$2,700		Equatorial Guinea			2002 est.
157	$2,600		Honduras			2003 est.
158	$2,600		Mayotte			1998 est.
159	$2,500		Georgia			2003 est.
160	$2,500		Vietnam			2003 est.
161	$2,500		Saint Helena			1998 est.
162	$2,400		Bolivia			2003 est.
163	$2,300		Nicaragua			2003 est.
164	$2,200		Ghana			2003 est.
165	$2,200		Papua New Guinea			2003 est.
166	$2,200		Serbia and Montenegro			2003 est.
167	$2,200		Tonga			2001 est.
168	$2,100		Guinea			2003 est.
169	$2,100		Pakistan			2003 est.
170	$2,000		Micronesia, Federated States of			2002 est.
171	$1,900		Angola			2003 est.
172	$1,900		Zimbabwe			2003 est.
173	$1,900		Sudan			2003 est.
174	$1,900		Cambodia			2003 est.
175	$1,900		Bangladesh			2003 est.
176	$1,800		Burma			2003 est.
177	$1,800		Mauritania			2003 est.
178	$1,800		Mongolia			2003 est.
179	$1,800		Moldova			2003 est.
180	$1,800		Cameroon			2003 est.
181	$1,700		Solomon Islands			2001 est.
182	$1,700		Uzbekistan			2003 est.
183	$1,700		Gambia, The			2003 est.
184	$1,700		Laos			2003 est.
185	$1,600		Haiti			2003 est.
186	$1,600		Kyrgyzstan			2003 est.
187	$1,600		Marshall Islands			2001 est.
188	$1,600		Senegal			2003 est.
189	$1,500		Iraq			2003 est.
190	$1,500		Togo			2003 est.
191	$1,400		Cape Verde			2002 est.
192	$1,400		Uganda			2003 est.
193	$1,400		Nepal			2003 est.
194	$1,400		Cote d'Ivoire			2003 est.
195	$1,300		Bhutan			2002 est.
196	$1,300		Rwanda			2003 est.
197	$1,300		Korea, North			2003 est.
198	$1,300		Djibouti			2002 est.
199	$1,200		Chad			2003 est.
200	$1,200		Sao Tome and Principe			2003 est.
201	$1,200		Mozambique			2003 est.
202	$1,100		Benin			2003 est.
203	$1,100		Tuvalu			2000 est.
204	$1,100		Burkina Faso			2003 est.
205	$1,100		Central African Republic			2003 est.
206	$1,000		Kenya			2003 est.
207	$1,000		Tokelau			1993 est.
208	$1,000		Tajikistan			2003 est.
209	$1,000		Liberia			2003 est.
210	$900		Mali			2003 est.
211	$900		Nigeria			2003 est.
212	$800		Kiribati			2001 est.
213	$800		Zambia			2003 est.
214	$800		Guinea-Bissau			2003 est.
215	$800		Madagascar			2003 est.
216	$800		Yemen			2003 est.
217	$800		West Bank			2002 est.
218	$800		Niger			2003 est.
219	$700		Afghanistan			2003 est.
220	$700		Ethiopia			2003 est.
221	$700		Eritrea			2002 est.
222	$700		Comoros			2002 est.
223	$700		Congo, Democratic Republic of the			2003 est.
224	$700		Congo, Republic of the			2003 est.
225	$600		Burundi			2003 est.
226	$600		Tanzania			2003 est.
227	$600		Malawi			2003 est.
228	$600		Gaza Strip			2003 est.
229	$500		Sierra Leone			2003 est.
230	$500		Somalia			2003 est.
231	$500		East Timor			2001 est.
Аватар
sasho71
Зомби 2004
Зомби 2004
Мнения: 4882
Регистриран на: Пон Авг 18, 2003 8:28 am
Местоположение: отнороТ

Мнение от sasho71 »

че много напред нашата " нова родина" Канада :D
Кир по врат0 е стилът ми, брат0!
Аватар
bliasaka
Блясъчко Мечтателник
Мнения: 350
Регистриран на: Пон Авг 04, 2003 1:20 pm
Местоположение: Canada

Мнение от bliasaka »

Hmm.Az si misleh che shte e po-napred.
Аватар
KolioBalkanski
Marquis de Suhindol
Мнения: 9069
Регистриран на: Пет Авг 29, 2003 8:40 am
Местоположение: j-cowboyland, Toronto
Обратна връзка:

Мнение от KolioBalkanski »

ne zabraviaite che v BG ima siva ikonomika.9po goliama ot tazi v Canada).
Помогнаха на бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямурлук, наметна си той една белгийска мантия - и всички рекоха, че бай Ганьо е вече цял европеец.
ivaiilo
Мнения: 165
Регистриран на: Вто Окт 21, 2003 8:42 am
Местоположение: Vancouver

Мнение от ivaiilo »

Ако някой се интересува сериозно от икономиката на канада, както аз и се разрови из библиотеките ще види, че от началото на 80-те канада бавно, но необратимо губи позиции по много показатели. Няма да влизам в подробности, само ще спомена инвестиции в нови технологии, конкурентноспособност на икономиката (15 място, за страна от Г-7, си е направо срамно), стандарт на живот, пенсионно осигуряване, и т.н. От страните от Г-7, Канада е на последно място по повечето от технологичните иновационните съпоставки с другите страни. Много по-малък процент на индустиално производство в сравн. с тези страни, и дори със страни които не са в тази група. По-малък дял инвестиции в нови производства, икономика зависима силно от износ на суровини - подобно на араб. страни, Канада изнася метали, а внася телев. и друг електроника, изнася дървесина за САЩ, а внася мебели, и т.н. Списъка с хронични слабости на кан. икономика е дълъг, и дори и най-последните иконом. данни не показват обратна тенденция.
снимки от Ванкувър.
http://ivaiilo.myphotoalbum.com/albums.php
Аватар
VanBC
Модератор
Мнения: 2582
Регистриран на: Пон Юли 28, 2003 7:27 pm
Местоположение: Vancouver, BC

Мнение от VanBC »

KolioBalkanski написа:ne zabraviaite che v BG ima siva ikonomika.9po goliama ot tazi v Canada).
И в Канада има сива икономика.
По общоприето мнение, годишният оборот на марихуаната в BC е равен на оборота от цялата останала (легална) икономика :roll: !
Това е и една от причините да искат да я легализират - да могат да им вземат данъци :wink: .
Аватар
Lub0
Мнения: 6899
Регистриран на: Вто Авг 26, 2003 11:42 am
Местоположение: Sunnyvale Trailer Park, Nova Scotia
Обратна връзка:

Мнение от Lub0 »

За съжаление за сега се говори само само за декриминализирането на марихуаната, ще има още доста да почакаме за легализирането...
Lub0 for President!
###############
"Геврек, геврек", викаха децата, без да знаят, че питката е смъртно ранена...
Аватар
THC
СЕКСИ ПИЧ
Мнения: 3055
Регистриран на: Пет Сеп 24, 2004 2:34 pm

Мнение от THC »

Но ще се борим,Любо!
Заключено