Икономически показатели според Световна Банка за 2004

Конкретни въпроси и проблеми от житието-битието в останалите провинции (без Квебек)
Заключено
Аватар
vladi
Мнения: 952
Регистриран на: Съб Юли 26, 2003 2:15 pm

Икономически показатели според Световна Банка за 2004

Мнение от vladi »

http://devdata.worldbank.org/data-query/

Брутен доход на глава от населението за месец за 2004 в USD (тоест годишния брутен доход разделен на 12)

Код за потвърждение: Избери целия код

1	Luxembourg		4686
2	Norway		4336
3	Switzerland		4019
4	United States		3450
5	Denmark		3388
6	Iceland		3218
7	Japan		3098
8	Sweden		2981
9	Ireland		2857
10	United Kingdom		2828
11	High income: OECD		2789
12	Finland		2733
13	Austria		2692
14	High income		2670
15	Netherlands		2642
16	Belgium		2586
17	Germany		2510
18	France		2508
19	Canada		2366
20	European Monetary Union		2303
21	Australia		2242
22	Hong Kong, China		2234
23	Italy		2177
24	Singapore		2018
25	Spain		1768
26	New Zealand		1693
27	Cyprus		1465
28	Israel		1448
29	Greece		1384
30	High income: nonOECD		1313
31	Slovenia		1234
32	Portugal		1196
33	Korea, Rep.		1165
34	Malta		1021
35	Saudi Arabia		869
36	Antigua and Barbuda		833
37	Czech Republic		763
38	Trinidad and Tobago		715
39	Hungary		689
40	Seychelles		674
41	St. Kitts and Nevis		633
42	Estonia		584
43	Palau		573
44	Mexico		564
45	Croatia		549
46	Slovak Republic		540
47	World		523
48	Poland		508
49	Lithuania		478
50	Latvia		455
51	Lebanon		415
52	Chile		409
53	Upper middle income		398
54	Costa Rica		389
55	Malaysia		388
56	Mauritius		387
57	Libya		371
58	Panama		371
59	Botswana		362
60	St. Lucia		359
61	Venezuela, RB		335
62	Uruguay		329
63	Belize		328
64	Gabon		328
65	Grenada		313
66	Turkey		313
67	Argentina		310
68	Dominica		304
69	St. Vincent and the Grenadines		304
70	South Africa		303
71	Latin America & Caribbean		300
72	Russian Federation		284
73	Europe & Central Asia		274
74	Brazil		258
75	Romania		243
76	Jamaica		242
77	Bulgaria		228
78	Fiji		224
79	Tunisia		219
80	Serbia and Montenegro		218
81	Thailand		212
82	Maldives		209
83	Marshall Islands		198
84	Namibia		198
85	Peru		197
86	El Salvador		196
87	Macedonia, FYR		196
88	Iran, Islamic Rep.		192
89	Algeria		190
90	Kazakhstan		188
91	Suriname		188
92	Middle income		183
93	Ecuador		182
94	Guatemala		178
95	Jordan		178
96	Belarus		177
97	Albania		173
98	Dominican Republic		173
99	Bosnia and Herzegovina		170
100	Colombia		167
101	Middle East & North Africa		167
102	Micronesia, Fed. Sts.		166
103	Samoa		155
104	Tonga		153
105	Cape Verde		148
106	Swaziland		138
107	Lower middle income		132
108	Morocco		127
109	Low & middle income		122
110	Turkmenistan		112
111	Vanuatu		112
112	Egypt, Arab Rep.		109
113	China		108
114	East Asia & Pacific		107
115	Ukraine		105
116	Syrian Arab Republic		99
117	Paraguay		98
118	Philippines		98
119	Indonesia		95
120	Armenia		93
121	Georgia		87
122	Angola		86
123	Djibouti		86
124	Honduras		86
125	Sri Lanka		84
126	Guyana		83
127	Kiribati		81
128	Bolivia		80
129	Azerbaijan		79
130	Cameroon		67
131	Nicaragua		66
132	Congo, Rep.		64
133	Cote d'Ivoire		64
134	Bhutan		63
135	Lesotho		62
136	Moldova		59
137	Senegal		56
138	India		52
139	Pakistan		50
140	Sub-Saharan Africa		50
141	Mongolia		49
142	South Asia		49
143	Papua New Guinea		48
144	Yemen, Rep.		48
145	Solomon Islands		46
146	Timor-Leste		46
147	Vietnam		46
148	Benin		44
149	Comoros		44
150	Sudan		44
151	Low income		43
152	Guinea		38
153	Kenya		38
154	Uzbekistan		38
155	Zambia		38
156	Bangladesh		37
157	Mauritania		35
158	Haiti		33
159	Kyrgyz Republic		33
160	Lao PDR		33
161	Nigeria		33
162	Ghana		32
163	Togo		32
164	Sao Tome and Principe		31
165	Burkina Faso		30
166	Mali		30
167	Heavily indebted poor countries (HIPC)		29
168	Least developed countries: UN classification		28
169	Tanzania		28
170	Cambodia		27
171	Central African Republic		26
172	Madagascar		25
173	Gambia, The		24
174	Tajikistan		23
175	Uganda		23
176	Chad		22
177	Nepal		22
178	Mozambique		21
179	Niger		19
180	Rwanda		18
181	Sierra Leone		17
182	Eritrea		15
183	Malawi		14
184	Guinea-Bissau		13
185	Congo, Dem. Rep.		10
186	Ethiopia		9
187	Liberia		9
188	Burundi		8
Последно промяна от vladi на Нед Сеп 25, 2005 1:53 pm, променено общо 1 път.
Аватар
vladi
Мнения: 952
Регистриран на: Съб Юли 26, 2003 2:15 pm

Мнение от vladi »

За сравнение:

Брутен доход на глава от населението за месец за 2003 в USD (тоест годишния брутен доход разделен на 12)

Код за потвърждение: Избери целия код

1	Luxembourg		3813
2	Norway		3617
3	Switzerland		3390
4	United States		3156
5	Japan		2849
6	Denmark		2798
7	Iceland		2576
8	High income: OECD		2447
9	Sweden		2409
10	United Kingdom		2360
11	High income		2346
12	Finland		2255
13	Ireland		2252
14	Austria		2234
15	Netherlands		2187
16	Belgium		2147
17	Germany		2106
18	Hong Kong, China		2093
19	France		2063
20	Canada		2039
21	European Monetary Union		1901
22	Australia		1830
23	Italy		1798
24	Singapore		1784
25	Kuwait		1498
26	Spain		1420
27	Israel		1353
28	New Zealand		1294
29	High income: nonOECD		1198
30	Cyprus		1186
31	Greece		1103
32	Bahrain		1034
33	Korea, Rep.		1004
34	Slovenia		989
35	Portugal		984
36	Malta		886
37	Antigua and Barbuda		778
38	Barbados		773
39	Saudi Arabia		764
40	Oman		658
41	Trinidad and Tobago		649
42	Seychelles		613
43	Czech Republic		599
44	St. Kitts and Nevis		572
45	Palau		548
46	Hungary		530
47	Mexico		524
48	World		460
49	Croatia		448
50	Estonia		448
51	Poland		440
52	Slovak Republic		414
53	Lithuania		378
54	Latvia		368
55	Libya		367
56	Chile		363
57	Lebanon		360
58	Costa Rica		359
59	Mauritius		342
60	Panama		337
61	St. Lucia		337
62	Upper middle income		337
63	Malaysia		323
64	Argentina		320
65	Uruguay		314
66	Belize		312
67	Grenada		308
68	Botswana		294
69	Venezuela, RB		289
70	Dominica		282
71	Gabon		278
72	Latin America & Caribbean		276
73	St. Vincent and the Grenadines		271
74	South Africa		238
75	Turkey		233
76	Jamaica		232
77	Brazil		230
78	Russian Federation		218
79	Europe & Central Asia		215
80	Marshall Islands		208
81	Maldives		192
82	Fiji		190
83	Romania		188
84	Tunisia		187
85	El Salvador		185
86	Thailand		183
87	Dominican Republic		178
88	Peru		178
89	Bulgaria		177
90	Suriname		173
91	Iran, Islamic Rep.		168
92	Micronesia, Fed. Sts.		166
93	Macedonia, FYR		165
94	Algeria		161
95	Namibia		161
96	Guatemala		159
97	Jordan		159
98	Serbia and Montenegro		158
99	Middle income		157
100	Colombia		153
101	Ecuador		153
102	Middle East & North Africa		153
103	Kazakhstan		151
104	Bosnia and Herzegovina		138
105	Albania		137
106	Belarus		133
107	Samoa		128
108	Tonga		126
109	Cape Verde		120
110	Egypt, Arab Rep.		116
111	Lower middle income		114
112	Swaziland		110
113	Morocco		109
114	Low & middle income		104
115	Vanuatu		96
116	Paraguay		93
117	Syrian Arab Republic		93
118	West Bank and Gaza		93
119	China		92
120	East Asia & Pacific		91
121	Turkmenistan		91
122	Philippines		88
123	Ukraine		81
124	Honduras		80
125	Armenia		79
126	Djibouti		79
127	Indonesia		78
128	Sri Lanka		78
129	Bolivia		77
130	Guyana		74
131	Kiribati		73
132	Georgia		70
133	Azerbaijan		68
134	Angola		63
135	Nicaragua		63
136	Bhutan		60
137	Cote d'Ivoire		56
138	Congo, Rep.		54
139	Cameroon		53
140	Lesotho		49
141	Moldova		49
142	Solomon Islands		47
143	India		45
144	Senegal		45
145	Pakistan		43
146	South Asia		43
147	Sub-Saharan Africa		43
148	Yemen, Rep.		43
149	Papua New Guinea		41
150	Mongolia		40
151	Vietnam		40
152	Sudan		38
153	Benin		37
154	Comoros		37
155	Low income		37
156	Guinea		36
157	Timor-Leste		35
158	Uzbekistan		35
159	Bangladesh		33
160	Haiti		33
161	Kenya		33
162	Mauritania		33
163	Zambia		32
164	Nigeria		29
165	Kyrgyz Republic		28
166	Lao PDR		28
167	Sao Tome and Principe		28
168	Ghana		27
169	Tanzania		26
170	Togo		26
171	Burkina Faso		25
172	Cambodia		25
173	Heavily indebted poor countries (HIPC)		25
174	Least developed countries: UN classification		25
175	Mali		25
176	Madagascar		24
177	Central African Republic		23
178	Gambia, The		23
179	Uganda		21
180	Chad		20
181	Nepal		20
182	Mozambique		18
183	Rwanda		18
184	Tajikistan		18
185	Niger		17
186	Sierra Leone		16
187	Eritrea		13
188	Malawi		13
189	Guinea-Bissau		12
190	Burundi		8
191	Congo, Dem. Rep.		8
192	Ethiopia		8
193	Liberia		8
Последно промяна от vladi на Нед Сеп 25, 2005 1:53 pm, променено общо 1 път.
Аватар
vladi
Мнения: 952
Регистриран на: Съб Юли 26, 2003 2:15 pm

Мнение от vladi »

Ръст на брутния вътрешен продукт в проценти за 2004:

Код за потвърждение: Избери целия код

Chad		31
Venezuela, RB		17.33
Turkmenistan		17
Ethiopia		13.37
Uruguay		12.27
Ukraine		12.1
Angola		11.21
Azerbaijan		11.2
Belarus		11
Mongolia		10.6
Tajikistan		10.6
Armenia		10.1
Equatorial Guinea		9.98
China		9.5
Kazakhstan		9.4
Argentina		8.98
Turkey		8.93
Maldives		8.8
Latvia		8.53
Georgia		8.51
East Asia & Pacific		8.48
Singapore		8.41
Gambia, The		8.3
Romania		8.3
Hong Kong, China		8.15
Mozambique		7.76
Uzbekistan		7.7
Afghanistan		7.5
Vietnam		7.5
Jordan		7.46
Sierra Leone		7.4
Moldova		7.28
Lower middle income		7.21
Russian Federation		7.21
Serbia and Montenegro		7.2
Europe & Central Asia		7.15
Kyrgyz Republic		7.08
Malaysia		7.06
Middle income		6.95
India		6.91
Low & middle income		6.85
South Asia		6.7
Lithuania		6.67
Ecuador		6.61
Mauritania		6.6
Upper middle income		6.58
Iran, Islamic Rep.		6.51
Pakistan		6.38
Lebanon		6.32
Congo, Dem. Rep.		6.3
Tanzania		6.28
Low income		6.26
Panama		6.24
Albania		6.2
Trinidad and Tobago		6.19
Estonia		6.16
Philippines		6.15
High income: nonOECD		6.09
Chile		6.06
Thailand		6.05
Cambodia		6
Lao PDR		6
Sri Lanka		6
Sudan		6
Latin America & Caribbean		5.98
Senegal		5.96
Least developed countries: UN classification		5.88
Tunisia		5.76
Uganda		5.73
Bulgaria		5.56
Bangladesh		5.52
Burundi		5.5
Cape Verde		5.5
Slovak Republic		5.49
Poland		5.3
Madagascar		5.25
Saudi Arabia		5.23
Ghana		5.21
Algeria		5.2
Iceland		5.2
Brazil		5.18
Heavily indebted poor countries (HIPC)		5.16
Indonesia		5.13
Middle East & North Africa		5.09
Peru		5.07
Bhutan		4.9
Ireland		4.9
Cameroon		4.8
Bosnia and Herzegovina		4.7
Zambia		4.65
Korea, Rep.		4.64
Suriname		4.61
Honduras		4.6
Botswana		4.58
Slovenia		4.57
Libya		4.5
Luxembourg		4.5
Sao Tome and Principe		4.5
Sub-Saharan Africa		4.44
New Zealand		4.4
United States		4.4
Mexico		4.36
Israel		4.31
Egypt, Arab Rep.		4.3
Guinea-Bissau		4.3
Belize		4.2
Costa Rica		4.2
Greece		4.2
Mauritius		4.2
Namibia		4.2
Antigua and Barbuda		4.1
World		4.08
Czech Republic		4.03
Hungary		4.01
Congo, Rep.		4
St. Vincent and the Grenadines		4
Colombia		3.96
St. Kitts and Nevis		3.95
Burkina Faso		3.9
Malawi		3.83
Fiji		3.8
Solomon Islands		3.8
Nepal		3.74
Nicaragua		3.72
South Africa		3.71
Croatia		3.7
Cyprus		3.7
Finland		3.7
Rwanda		3.66
Nigeria		3.6
Sweden		3.6
Syrian Arab Republic		3.6
Bolivia		3.58
St. Lucia		3.5
Morocco		3.49
High income		3.4
High income: OECD		3.31
Samoa		3.2
Spain		3.1
United Kingdom		3.1
Lesotho		3.05
Australia		3
Djibouti		3
Togo		3
Vanuatu		3
Belgium		2.9
Canada		2.9
Norway		2.9
Paraguay		2.9
Papua New Guinea		2.75
Benin		2.7
Guatemala		2.7
Japan		2.7
Yemen, Rep.		2.7
Guinea		2.6
Macedonia, FYR		2.5
Denmark		2.4
France		2.3
Austria		2.2
Mali		2.19
Swaziland		2.12
Kenya		2.1
European Monetary Union		2.04
Dominica		2
Dominican Republic		2
Gabon		2
Jamaica		2
Liberia		2
Palau		2
Comoros		1.91
Timor-Leste		1.83
Kiribati		1.8
Eritrea		1.77
El Salvador		1.71
Switzerland		1.7
Germany		1.6
Tonga		1.6
Guyana		1.55
Marshall Islands		1.5
Malta		1.42
Netherlands		1.4
Italy		1.2
Portugal		1
Niger		0.9
Central African Republic		0.87
Seychelles		-2
Cote d'Ivoire		-2.3
Grenada		-2.8
Haiti		-3.8
Micronesia, Fed. Sts.		-3.8

Заключено