Медицински->покана за визи-Статистика
Медицински->покана за визи-Статистика
На база на информация от форума Ви предлагам да видите как се движат дните от Медицинските до покана за виза:
Дата медицински Покана за визи Дни
01/07/2004 20/10/2004 109
01/08/2004 23/09/2004 52
13/09/2004 28/10/2004 45
05/11/2004 02/02/2005 87
07/12/2004 07/02/2005 60
20/12/2004 07/02/2005 47
20/12/2004 08/03/2005 78
23/12/2004 09/02/2005 46
27/01/2005 02/03/2005 35
01/02/2005 22/03/2005 51
07/02/2005 29/04/2005 82
16/02/2005 04/05/2005 78
19/02/2005 03/05/2005 74
22/02/2005 16/05/2005 84
01/03/2005 16/04/2005 45
02/03/2005 15/04/2005 43
16/03/2005 05/04/2005 19
18/03/2005 03/05/2005 45
21/03/2005 13/07/2005 112
22/03/2005 06/07/2005 104
22/03/2005 22/04/2005 30
29/03/2005 17/05/2005 48
01/04/2005 31/05/2005 59
01/04/2005 07/06/2005 66
06/04/2005 28/06/2005 82
07/04/2005 17/05/2005 40
07/04/2005 22/06/2005 75
07/04/2005 29/06/2005 82
12/04/2005 29/06/2005 77
14/04/2005 07/06/2005 53
15/04/2005 07/06/2005 52
15/04/2005 25/06/2005 70
18/04/2005 18/07/2005 90
19/04/2005 30/05/2005 41
26/04/2005 27/07/2005 91
03/05/2005 12/07/2005 69
04/05/2005 27/06/2005 53
16/05/2005 14/06/2005 28
16/05/2005 03/08/2005 77
17/05/2005 17/08/2005 90
18/05/2005 18/07/2005 60
25/05/2005 24/06/2005 29
27/05/2005 24/08/2005 87
03/06/2005 31/08/2005 87
06/06/2005 23/08/2005 77
Успех на всички!
Дата медицински Покана за визи Дни
01/07/2004 20/10/2004 109
01/08/2004 23/09/2004 52
13/09/2004 28/10/2004 45
05/11/2004 02/02/2005 87
07/12/2004 07/02/2005 60
20/12/2004 07/02/2005 47
20/12/2004 08/03/2005 78
23/12/2004 09/02/2005 46
27/01/2005 02/03/2005 35
01/02/2005 22/03/2005 51
07/02/2005 29/04/2005 82
16/02/2005 04/05/2005 78
19/02/2005 03/05/2005 74
22/02/2005 16/05/2005 84
01/03/2005 16/04/2005 45
02/03/2005 15/04/2005 43
16/03/2005 05/04/2005 19
18/03/2005 03/05/2005 45
21/03/2005 13/07/2005 112
22/03/2005 06/07/2005 104
22/03/2005 22/04/2005 30
29/03/2005 17/05/2005 48
01/04/2005 31/05/2005 59
01/04/2005 07/06/2005 66
06/04/2005 28/06/2005 82
07/04/2005 17/05/2005 40
07/04/2005 22/06/2005 75
07/04/2005 29/06/2005 82
12/04/2005 29/06/2005 77
14/04/2005 07/06/2005 53
15/04/2005 07/06/2005 52
15/04/2005 25/06/2005 70
18/04/2005 18/07/2005 90
19/04/2005 30/05/2005 41
26/04/2005 27/07/2005 91
03/05/2005 12/07/2005 69
04/05/2005 27/06/2005 53
16/05/2005 14/06/2005 28
16/05/2005 03/08/2005 77
17/05/2005 17/08/2005 90
18/05/2005 18/07/2005 60
25/05/2005 24/06/2005 29
27/05/2005 24/08/2005 87
03/06/2005 31/08/2005 87
06/06/2005 23/08/2005 77
Успех на всички!
hi
Bravo za truda, ne te li domarzya, che az po-tzyal den tuy pravya, kachvan danni. Inache moge da se obobsthi che pokanite idvat sredno m*u dva i tri messetza, kakto i kazvat v MOM.
Мерси за инфото,ще го разгледам обстойно и внимателно!!!




"Global Warming: Point of No Return?".............
http://www.youtube.com/watch?v=7FVZSUsT ... ed&search=
http://www.youtube.com/watch?v=7FVZSUsT ... ed&search=
- exquisitus
- Мнения: 497
- Регистриран на: Вто Окт 26, 2004 10:12 am
- Местоположение: Hell
64 дни е математически извод. Но логическия извод е че почти няма логика и зависимост, след като в един ден получават покани правили медицински с разлика почти месец във времето! 

За да направиш прерия е нужно - пчела и детелина и една мечта голяма. Ако мечтата е достатъчно голяма, може и без пчела и детелина!
- Дякон Игнатий
- Мнения: 1520
- Регистриран на: Вто Апр 20, 2004 4:47 am
- Местоположение: DIX30,QC,CANADA
- Danail
- Мнения: 101
- Регистриран на: Вто Мар 23, 2004 9:21 am
- Местоположение: Vancouver, BC
- Обратна връзка:
Абе не знам какво правят северните съседи, обаче аз им пратих нашите док в началото на юни и баркодовете ни пристигнаха на 25 август и пише, че досието ни е заведено на 08 юни. За медицинските въобще не ми се мисли колко ще чакаме...
)))))))
Гледайте оптимистично на нещата и чакайте търпеливо

Гледайте оптимистично на нещата и чакайте търпеливо

Бъди смел, а когато не си, преструвай се , че си, никой няма да усети разликата!